Top / 武器【news】ゲーム情報の提供や編集でゲーム代が無料に!


#contents

-[[盾]]
-[[アイテム]]
-[[魔導書・巻物]]
-[[その他アイテム]]

*剣 [#ddea4c54]

#table_edit2(td_edit=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~武器名|~攻|~防|~魔|~精|~使用効果|~刻印|~成長時追加刻印|~買値|~売値|~入手|
|001|ナイフ|3|0|3|0|なし|なし||135|60||
|002|良いナイフ|3|0|3|0|なし|なし||198|||
|003|良く切れるナイフ|3|0|3|0|なし|なし||279|||
|004|超切れるナイフ|4|0|4|0|なし|なし||333|||
|005|業物ナイフ|4|0|4|0|なし|なし||387|||
|006|フォーク|3|0|0|0|なし|なし||54|24|オボロの森|
|007|鋭いフォーク|3|0|0|0|なし|なし||117|||
|008|鋭利なフォーク|4|0|0|0|なし|なし||225|||
|009|史上最強のフォーク|4|0|0|0|なし|なし||360|||
|010|神業フォーク|5|0|1|0|なし|なし||522|||
|011|エスピネル|7|0|5|0|なし|クリティカル||40|18|アッチーノ火山|
|012|エスピネルファング|7|0|5|0|なし|なし||81|||
|013|エスピネルブレイド|7|0|5|0|なし|なし||135|||
|014|エスピネルディル|7|0|5|0|なし|なし||306|||
|015|エスピネルラヴァール|8|0|5|0|なし|なし||558|||
|016|百獣の剣|5|0|0|0|なし|獣特功||144||アッチーノ火山|
|017|百獣の剣・改|6|0|0|0|なし|なし||252|||
|018|百獣王の剣|7|0|0|0|なし|なし||387|||
|019|百獣王の剣・改|8|0|0|0|なし|なし||486|||
|020|百獣王の神剣|9|0|0|0|なし|なし||666|||
|021|ヘ・イボンの剣LV1|4|0|0|0|なし|なし||27|12||
|022|ヘ・イボンの剣LV2|4|0|0|0|なし|なし||31|||
|023|ヘ・イボンの剣LV3|4|0|1|0|なし|なし||40|||
|024|ヘ・イボンの剣LV4|5|0|2|0|なし|なし||54|||
|025|ヘ・イボンの剣LV5|5|0|2|0|なし|取扱注意||72|32||
|026|デ・カイの剣LV1|10|-2|2|0|なし|なし||279|125||
|027|デ・カイの剣LV2|12|-3|2|0|なし|なし||387|||
|028|デ・カイの剣LV3|14|-4|2|0|なし|なし||522|||
|029|デ・カイの剣LV4|16|-5|2|0|なし|なし||666|||
|030|デ・カイの剣LV5|18|-6|5|0|なし|なし||819|||
|031|ウィアドブレイド|7|0|4|0|なし|不死特功||72|32|カチコチン洞窟|
|032|カノブレイド|7|0|7|0|なし|なし||126|||
|033|ベルカナブレイド|8|0|8|0|なし|なし||225|||
|034|ハガルブレイド|8|0|12|0|なし|なし||414|||
|035|テイワズブレイド|8|0|14|0|なし|なし|身体活性|630|||
|036|ツララサーベル|1|0|1|0|なし|氷の剣||99|44|ヒエスギの森&br;古代遺跡マダデル|
|037|超ツララサーベル|3|0|3|0|なし|なし||144|||
|038|アイシクルエッジ|5|0|5|0|なし|なし||279|||
|039|ダイアモンドダスト|7|0|7|0|なし|なし|氷強化|414|||
|040|アブソリュートゼロ|9|0|9|0|なし|なし||594|||
|041|ふしぎ宝剣|8|0|11|0|なし|麻痺攻撃||702|||
|042|超ふしぎ宝剣|9|0|11|0|なし|なし||909|||
|043|摩訶ふしぎ宝剣|10|0|11|0|なし|なし||1179|||
|044|世界ふしぎ宝剣|10|0|11|0|なし|なし||1386|||
|045|宇宙ふしぎ宝剣|10|0|11|0|なし|なし||1710|||
|046|炎のナタソード|5|0|4|0|なし|炎の剣||414|186|セイロの森&br;アッチーノ火山|
|047|激炎のナタソード|5|0|4|0|なし|なし|炎強化|558|||
|048|爆炎のナタソード|6|0|4|0|なし|なし||666|||
|049|轟炎のナタソード|7|0|4|0|なし|なし||819|||
|050|紅炎のナタソード|7|0|4|0|なし|なし||954|||
|051|ちょっとビリビリの剣|10|0|4|0|なし|雷の剣||144|||
|052|ふつうにビリビリの剣|10|0|4|0|なし|なし||306|||
|053|中ビリビリの剣|10|0|4|0|なし|なし||486|||
|054|大ビリビリの剣|10|0|4|0|なし|なし||702|||
|055|超ビリビリの剣|10|0|4|0|なし|なし||864|||
|056|素人料理人魂|3|0|12|0|なし|集中||594|||
|057|慣れた料理人魂|4|0|12|0|なし|なし||774|||
|058|凄い料理人魂|5|0|12|0|なし|なし||999|||
|059|最強料理人魂|6|0|12|0|なし|なし||1224|||
|060|玄人料理人魂|7|0|12|0|なし|なし||1494|||
|061|ツタキリ丸|8|0|3|0|なし|植物特攻||90|40|オボロの森&br;カチコチン洞窟&br;アッチーノ火山|
|062|芯・ツタキリ丸|8|0|9|0|なし|なし||144|||
|063|新・ツタキリ丸|9|0|12|0|なし|なし||279|||
|064|真・ツタキリ丸|10|0|15|0|なし|なし||387|||
|065|神・ツタキリ丸|11|0|18|0|なし|なし||522|||
|066|ブルジョワな剣|1|0|0|0|なし|なし||150|2500||
|067|ブルジョワなソード|2|0|0|0|なし|なし||300|||
|068|ブルジョワなブレイド|3|0|0|0|なし|なし||450|||
|069|ブルジョワなサーベル|4|0|0|0|なし|なし||600|||
|070|ブルジョワカッター|5|0|0|0|なし|なし||750|||
|071|神秘の剣|11|0|0|0|なし|魔導特功||90|40||
|072|ちょっと強い神秘の剣|11|0|0|0|なし|なし||135|||
|073|そこそこ強い神秘の剣|11|0|0|0|なし|なし||225|||
|074|強い神秘の剣|11|0|0|0|なし|なし||333|||
|075|超強い神秘の剣|12|0|0|0|なし|なし||486|||
|076|大ぶりランス|5|0|0|0|なし|防御力+3||45|20|オボロの森|
|077|大ぶりランサー|6|0|0|0|なし|なし||81|||
|078|大ぶりレイピア|6|0|0|0|なし|なし||126|||
|079|大ぶりランサーレイピア|7|0|0|0|なし|なし||225|||
|080|大ぶりシュヴァルツ|7|0|0|0|なし|なし||333|||
|081|桜花の太刀|3|2|0|0|なし|正面3方向||117|52|カチコチン洞窟|
|082|業物桜花の太刀|3|4|0|0|なし|なし||225|||
|083|良業物桜花の太刀|3|7|0|0|なし|なし||360|||
|084|大業物桜花の太刀|3|9|0|0|なし|なし||450|||
|085|最上大業物桜花の太刀|3|12|0|0|なし|なし||630|||
|086|青い大太刀|18|-2|0|0|なし|正面3マス||225|101||
|087|ちょいカタ青い太刀|20|-2|1|0|なし|なし||306|||
|088|バリカタ青い大太刀|20|-2|2|0|なし|なし||486|||
|089|超カタイ青い大太刀|20|-2|3|0|なし|なし||702|||
|090|頑丈な青い大太刀|20|-2|4|0|なし|なし||954|||
|091|新参の太刀|1|0|1|0|なし|連続攻撃||414|||
|092|名匠の太刀|1|0|1|0|なし|なし||558|||
|093|流麗の太刀|1|0|1|0|なし|なし||738|||
|094|夢幻の太刀|1|0|1|0|なし|なし||909|||
|095|天地の太刀|1|0|1|0|なし|なし||1089|||
|096|オシャレイピア|4|0|16|0|なし|光の剣||72|32|セイロの森&br;アッチーノ火山|
|097|中オシャレイピア|4|0|16|0|なし|なし||126|||
|098|上オシャレイピア|5|0|16|0|なし|なし||225|||
|099|特上オシャレイピア|5|0|16|0|なし|なし||360|||
|100|極上オシャレイピア|6|0|16|0|なし|なし|超光強化|486|||
|101|ポイズンダガー|2|0|0|0|なし|毒攻撃||1089|||
|102|ツヨイポイズンダガー|3|0|0|0|なし|なし||1332|||
|103|キツイポイズンダガー|3|0|0|0|なし|なし||1710|||
|104|ツライポイズンダガー|3|0|0|0|なし|なし||1890|||
|105|イチゲキポイズンダガー|4|0|0|0|なし|なし||2394|||
|106|深刻のクリスナーガ|1|0|20|0|なし|HPドレイン||198|89|ヒエスギの森&br;古代遺跡マダデル|
|107|深々のクリスナーガ|2|0|22|0|なし|なし||558|||
|108|深知のクリスナーガ|3|0|24|0|なし|なし||306|||
|109|深淵のクリスナーガ|4|0|27|0|なし|なし||360|||
|110|深遠のクリスナーガ|5|0|30|0|なし|なし||414|||
|111|五叉の鉾|10|0|0|0|なし|睡眠攻撃||108|48|アッチーノ火山|
|112|五叉の鉾・改|10|0|0|0|なし|なし||198|||
|113|五叉の鉾・極|10|0|0|0|なし|なし||360|||
|114|新・五叉の鉾|11|0|0|0|なし|なし||558|||
|115|神・五叉の鉾|11|0|0|0|なし|なし||774|||
|116|バッドフォーク|8|0|1|0|なし|水棲特功||54|||
|117|イビルフォーク|8|0|2|0|なし|なし||81|||
|118|デビルフォーク|8|0|4|1|なし|なし||117|||
|119|グレートデビルフォーク|8|0|5|2|なし|なし||198|||
|120|デモニックフォーク|8|0|8|3|なし|なし||360|||
|121|封印刀|13|0|9|0|なし|封印攻撃||198|89|アッチーノ火山|
|122|封印刀・改|13|0|12|0|なし|なし||333|||
|123|封印刀・戒|13|0|14|0|なし|なし||486|||
|124|封印刀・解|13|0|16|0|なし|なし||630|||
|125|封印刀・界|13|0|19|0|なし|なし||864|||
|126|黒鉄の包丁|5|0|8|0|なし|闇の剣||144|64||
|127|キレイな黒鉄の包丁|5|0|8|0|なし|なし||252|||
|128|ステキな黒鉄の包丁|5|0|8|0|なし|なし||387|||
|129|ピカピカ黒鉄の包丁|8|0|8|0|なし|なし||522|||
|130|強すぎる黒鉄の包丁|8|0|8|0|なし|なし||702|||
|131|ツッコミの宝刀|2|0|0|0|なし|取り扱い注意||144|||
|132|懐旧ツッコミの宝刀|4|0|0|0|なし|なし||225|||
|133|古き良きツッコミの宝刀|4|0|0|0|なし|なし||387|||
|134|今は昔のツッコミの宝刀|6|0|0|0|なし|なし||522|||
|135|マジツッコミの宝刀|6|0|0|0|なし|なし||666|||
|136|チョコばあ1本目|2|0|2|0|なし|竜族特功||54|24||
|137|チョコばあ2本目|2|0|4|0|なし|なし||144|||
|138|チョコばあ3本目|2|0|5|0|なし|なし||414|||
|139|チョコばあ4本目|2|0|7|0|なし|なし||774|||
|140|チョコばあ5本目|2|0|11|0|なし|なし||1224|||
|141|マチバリ|1|0|0|0|なし|取り扱い注意||3114|1401|まんぷくイチョーの森&br;キャラ劇場|
|142|最初の一指し|1|0|0|0|なし|なし|急所突き|3519|||
|143|不意の一指し|1|0|0|0|なし|なし||3924|||
|144|致命の一指し|1|0|0|0|なし|なし||4374|||
|145|必殺の一指し|1|0|0|0|なし|なし||4824|||
|146|ツナソード|4|0|0|0|なし|なし||9|4|古代遺跡マダデル|
|147|行けッ!ツナソード|4|0|0|0|なし|なし|前後攻撃|13|||
|148|働けッ!ツナソード|4|0|0|0|なし|なし||18|||
|149|刺されッ!ツナソード|4|0|0|0|なし|なし||22|||
|150|海に轟けッ!ツナソード|4|0|0|0|なし|なし||27|||

}}

*杖 [#w31be83f]

#table_edit2(td_edit=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~武器名|~攻|~防|~魔|~精|~使用効果|~刻印|~成長時追加刻印|~買値|~売値|~入手|h
|151|スプーン|2|0|3|0|なし|なし||180|81|オボロの森|
|152|綺麗なスプーン|2|0|4|0|なし|なし||324|||
|153|磨き上げたスプーン|2|0|3|0|なし|なし||432|||
|154|輝くスプーン|3|0|4|0|なし|なし||612|||
|155|完全なるスプーン|3|0|4|0|なし|なし||720|||
|156|普通のおたま|3|0|4|0|なし|なし||396|178||
|157|お母さんのおたま|3|0|4|0|なし|なし||576|||
|158|使い古したおたま|4|0|4|0|なし|なし||756|||
|159|すごいおたま|4|0|4|0|なし|なし||972|||
|160|おたマスター|4|0|5|0|なし|なし||1152|||
|161|いかにもな杖|2|0|5|0|なし|なし||180|81|オボロの森|
|162|固めの木の杖|2|0|5|0|なし|なし||360|||
|163|強めの木の杖|2|0|5|0|なし|なし||540|||
|164|折れない木の杖|3|0|7|0|なし|なし||720|||
|165|神木の杖|4|0|7|0|なし|なし||900|||
|166|青玉の杖|4|0|7|0|なし|氷の杖||576||ヒエスギの森&br;古代遺跡マダデル|
|167|新青玉の杖|4|0|7|0|なし|なし||756|||
|168|天青玉の杖|4|0|7|0|なし|なし||1008|||
|169|神青玉の杖|4|0|8|0|なし|なし||1116|||
|170|神王青玉の杖|4|0|8|0|なし|なし||1260|||
|171|氷の杖|2|0|10|0|なし|なし||504|226|古代遺跡マダデル|
|172|氷杖アイス|3|0|10|0|なし|なし|超氷強化|684|||
|173|氷杖アイシクル|3|0|10|0|なし|なし||864|||
|174|氷杖ブリザード|4|0|10|0|なし|なし||1044|||
|175|氷杖アイスベルグ|5|0|10|0|なし|なし||1152|||
|176|金のおたま|4|0|7|0|なし|HP+15||360|||
|177|黄金のおたま|4|0|7|0|なし|なし||504|||
|178|純金のおたま|4|0|7|0|なし|なし||648|||
|179|輝く金のおたま|5|0|7|0|なし|なし||792|||
|180|輝く黄金のおたま|5|0|7|0|なし|なし||936|||
|181|アックスタッフ|11|0|12|0|なし|精神力+5||432|||
|182|スーパーアックスタッフ|11|0|12|0|なし|なし||684|||
|183|ハイパーアックスタッフ|11|0|12|0|なし|なし|闇強化|792|||
|184|ウルトラアックスタッフ|11|0|13|0|なし|なし||972|||
|185|エックスアックスタッフ|11|0|13|0|なし|なし|超闇強化|1224|||
|186|トパーズワンド|3|0|12|0|なし|光の杖||648|291||
|187|シャンペンワンド|3|0|13|0|なし|なし||828|||
|188|カラーレスワンド|3|0|14|0|なし|なし|光強化|1044|||
|189|インペリアルワンド|4|0|15|0|なし|なし||1152|||
|190|ミスティックワンド|4|0|15|0|なし|なし|超光強化|1368|||
|191|ヌルクリスタルロッド|3|0|10|0|なし|なし||504|226||
|192|エンクリスタルロッド|3|0|11|0|なし|なし||720|||
|193|トゥクリスタルロッド|3|0|13|0|なし|なし||864|||
|194|トライクリスタルロッド|3|0|14|0|なし|なし||1044|||
|195|フィーアクリスタルロッド|3|0|15|0|なし|なし||1188|||
|196|ペロペロッド|8|0|10|0|なし|なし||792|356||
|197|ペロペロッド中|8|0|10|0|なし|なし||862|||
|198|ペロペロッド大|8|0|10|0|なし|なし||936|||
|199|ペロペロッド特大|8|0|10|0|なし|なし||1008|||
|200|ペロペロッド超特大|8|0|10|0|なし|なし||1080|||
|201|青ペロペロッド|6|0|8|0|なし|なし||756|||
|202|青ペロペロッド中|6|0|8|0|なし|なし||1008|||
|203|青ペロペロッド大|6|0|8|0|なし|なし||1152|518||
|204|青ペロペロッド特大|6|0|9|0|なし|なし||1332|||
|205|青ペロペロッド超特大|6|0|9|0|なし|なし||1584|712||
|206|コウモリステッキ|7|0|10|0|なし|2マス貫通||324|145|アッチーノ火山|
|207|トリックステッキ|7|0|11|0|なし|なし||540|||
|208|オアステッキ|7|0|12|0|なし|なし||756|||
|209|トリートステッキ|7|0|13|0|なし|なし||972|||
|210|ヴァンピールステッキ|7|0|14|0|なし|なし||1188|||
|211|デモンクロス|6|0|9|0|なし|闇の杖||144|64|オボロの森|
|212|デモンナイトクロス|6|0|9|0|なし|なし||324|||
|213|デモンアールクロス|6|0|10|0|なし|なし||468|||
|214|デモンロードクロス|7|0|10|0|なし|なし||648|||
|215|ダンタリオン|7|0|11|0|なし|なし||792|||
|216|アンカーロッド|10|-2|6|0|なし|水棲特攻||396|178||
||||||||||||摩訶不思議伽哩塔|
|217|いいアンカーロッド|11|-2|6|0|なし|なし||540|||
|218|つよいアンカーロッド|12|-2|6|0|なし|なし||684|307||
|219|超つよいアンカーロッド|13|-2|6|0|なし|なし||828|||
|220|最強アンカーロッド|14|-2|6|0|なし|なし||972|||
|221|天使の杖|4|0|11|0|なし|攻撃力ダウン||720|||
|222|大天使の杖|4|0|13|0|なし|なし||900|||
|223|主天使の杖|4|0|14|0|なし|なし||1080|486||
|224|力天使の杖|4|0|16|0|なし|なし||1260|567||
|225|熾天子の杖|4|0|17|0|なし|なし ||1440|648||
|226|魔導火炎砲α|4|0|15|0|なし|炎の杖||648|||
|227|魔導火炎砲β|5|0|15|0|なし|炎強化|炎強化|828|||
|228|魔導火炎砲γ|6|0|15|0|なし|なし||972|437||
|229|魔導火炎砲δ|7|0|15|0|なし|なし||1116|||
|230|魔導火炎砲ε|8|0|15|0|なし|超炎強化|超炎強化|1224|550||
|231|弱いにくきゅう|10|0|10|1|なし|なし||504||カチコチン洞窟|
|231|弱いにくきゅう|10|0|10|1|なし|なし||504|226|カチコチン洞窟|
|232|中にくきゅう|10|0|10|1|なし|なし||648|||
|233|普通のにくきゅう|10|0|10|1|なし|なし||828|||
|234|強いにくきゅう|10|0|10|1|なし|なし||1044|||
|235|最強のにくきゅう|10|0|10|1|なし|なし||1296|||
|236|結晶の杖|3|0|12|0|なし|氷の杖||432|194||
|237|ステキな結晶の杖|3|0|12|0|なし|なし||648|||
|238|キレイな結晶の杖|3|0|12|0|なし|なし||864|||
|239|超ステキな結晶の杖|4|0|12|0|なし|なし||1044|||
|240|超キレイな結晶の杖|4|0|12|0|なし|なし||1224|||
|241|雷の杖|7|0|9|0|なし|雷の杖||324|145|ヒエスギの森|
|242|雷の杖・改|7|0|9|0|なし|なし||504|||
|243|雷鳴の杖|7|0|9|0|なし|なし||684|||
|244|雷鳴の杖・改|7|0|9|0|なし|なし||828|||
|245|轟雷の杖|7|0|9|0|なし|なし||1008|||
|246|最初の魂の燭台|4|0|21|0|なし|ノックバック||288|129||
|247|二つ目の魂の燭台|4|0|21|0|なし|なし||396|||
|248|三つ目の魂の燭台|4|0|21|0|なし|なし||504|||
|249|四つ目の魂の燭台|4|0|21|0|なし|なし||612|||
|250|最後の魂の燭台|4|0|21|0|なし|なし||720|||
|251|三色団子・一本目|5|0|5|0|なし|下克上||396|178||
|252|三色団子・二本目|5|0|5|0|なし|なし||468|||
|253|三色団子・三本目|5|0|5|0|なし|なし||576|||
|254|三色団子・四本目|5|0|5|0|なし|なし||720|||
|255|三色団子・五本目|5|0|5|0|なし|なし||900|||
|256|金のスプーン|7|0|7|0|なし|なし||576|||
|257|黄金のスプーン|7|0|7|0|なし|なし||720|||
|258|純金のスプーン|7|0|7|0|なし|なし||828|||
|259|輝く金のスプーン|7|0|7|0|なし|なし||972|||
|260|輝く黄金のスプーン|17|0|17|0|なし|なし||1116|||
|261|らっきょステッキ|1|0|1|0|なし|基本能力+5||576|259||
|262|デカらっきょステッキ|2|0|2|0|なし|なし||720|||
|263|ドデカらっきょステッキ|3|0|3|0|なし|なし||900|||
|264|巨大らっきょステッキ|4|0|4|0|なし|なし||1008|||
|265|超大らっきょステッキ|5|0|5|0|なし|なし||1152|||
|266|イセエビさん|8|0|12|0|なし|炎の杖||396|178|アッチーノ火山|
|267|かたいイセエビさん|8|0|12|0|なし|なし||468|||
|268|すごいイセエビさん|8|0|13|0|なし|なし||612|||
|269|つよいイセエビさん|9|0|13|0|なし|なし||720|||
|270|超つよいイセエビさん|9|0|13|0|なし|超炎強化|超炎強化|864|||
|271|青と金の杖|4|0|14|0|なし|攻撃力ダウン||108|||
|272|青と金の杖・改|4|0|14|0|なし|なし||216|||
|273|ブルー&ゴールド|5|0|15|0|なし|なし||324|||
|274|ブルー&ゴールド・改|5|0|15|0|なし|なし||432|||
|275|ブルー&ゴールド・極|5|0|15|0|なし|なし||540|||
|276|ゴージャスロッド|7|0|7|0|なし|精神力+5||1200|||
|277|ベリーゴージャス|7|0|7|0|なし|なし||1600|||
|278|スーパーゴージャス|7|0|7|0|なし|なし||2000|||
|279|ハイパーゴージャス|7|0|7|0|なし|なし||2400|||
|280|ウルトラゴージャス|7|0|7|0|なし|なし||2800|||
|281|赤と緑の杖|14|0|4|0|なし|防御力ダウン||720|||
|282|赤と緑の杖・改|14|0|5|0|なし|なし||828|||
|283|レッド&グリーン|15|0|5|0|なし|なし||936|||
|284|レッド&グリーン・改|15|0|5|0|なし|なし||1044|||
|285|レッド&グリーン・極|15|0|5|0|なし|なし||1152|||
|286|ペリドットワンド|6|0|12|0|なし|魔力活性||288|129|ヒエスギの森&br;まんぷくイチョーの森&br;古代遺跡マダデル|
|287|上ペリドットワンド|6|0|13|0|なし|なし||432|||
|288|ファイアライトワンド|7|0|14|0|なし|なし||540|||
|289|上ファイアライトワンド|7|0|15|0|なし|なし||720|||
|290|フォルステライトワンド|8|0|16|0|なし|なし||936|||
|291|魔王様の杖・あ|3|0|12|0|なし|超雷強化||0|||
|292|魔王様の杖・い|3|0|14|0|なし|なし||0|||
|293|魔王様の杖・し|4|0|17|0|なし|なし||0|||
|294|魔王様の杖・て|5|0|19|0|なし|なし||0|||
|295|魔王様の杖・る|6|0|22|0|なし|なし||0|||
|296|コーラルロッド|3|0|14|0|なし|魔力活性||864|388|イナホーヤ荒野|
|297|リヴァーコーラルロッド|3|0|18|0|なし|魔力+3||972|||
|298|レイクコーラルロッド|3|0|22|0|なし|HP+20||1080|||
|299|シーコーラルロッド|3|0|26|0|なし|魔力+10||1188|||
|300|コーラリウムロッド|3|0|30|0|なし|精神力+10||1296|||

}}
#pcomment(,30,reply)

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK