[[武器]]

[[アイテム]]

[[魔導書・巻物]]

[[その他アイテム]]


#table_edit2(td_edit=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~盾名|~攻|~防|~魔|~精|~使用効果|~刻印|~成長時追加刻印|~買値|~売値|~入手|h
|301|汚鍋のふた|0|1|0|0|なし|なし||90|||
|306|バックラー|0|2|0|0|なし|なし||126|||
|307|ライトバックラー|0|2|0|0|なし|なし||162|||
|308|スタンドバックラー|0|2|0|1|なし|なし||234|||
|309|ストックバックラー|0|2|0|1|なし|なし||270|||
|310|ウィンドバックラー|0|2|0|2|なし|なし||306|||
|311|レッドシールド|0|3|0|0|なし|超炎耐性||162|||
|316|カイトシールド|0|3|0|1|なし|なし||414|||
|317|いいカイトシールド|0|3|0|1|なし|なし||486|||
|318|すごいカイトシールド|0|4|0|2|なし|なし||558|||
|319|かたいカイトシールド|0|4|0|2|なし|なし||630|||
|321|気まぐれな盾|0|3|0|0|なし|カウンター||414|||
|326|十字の盾|0|2|0|3|なし|不死特防||126|||
|331|金十字の盾|0|3|0|2|なし|魔導特防||500|||
|336|金のカイトシールド|0|5|0|3|なし|割れモノ注意||1000|||
|341|金鍋のふた|0|1|0|1|なし|なし||250|||
|346|イカしたシールド|0|2|0|1|なし|盾活性||234|||
|347|凄いイカしたシールド|0|2|0|2|なし|なし||306|||
|348|ブレードシールド|0|2|0|4|なし|なし||378|||
|349|凄いブレードシールド|0|2|0|4|なし|なし||450|||
|350|デザイナーズシールド|0|2|0|5|なし|なし||522|||
|351|天使の盾|0|4|0|1|なし|超光耐性||270|||
|352|大天使の盾|0|5|0|1|なし|なし||342|||
|353|主天使の盾|0|5|0|2|なし|なし||450|||
|354|力天使の盾|0|5|0|3|なし|なし||522|||
|355|智天使の盾|0|6|0|4|なし|なし||594|||
|356|魔導師の盾|0|4|0|9|なし|闇耐性||306|||
|361|民芸品な盾|0|4|0|4|なし|HP+10||270|||
|366|流行の盾|0|2|3|11|なし|超闇耐性||522|||
|371|殻の盾|0|5|0|4|なし|炎耐性||414|||
|376|流星の盾|0|10|0|9|なし|光耐性||270|||
|377|なぜか輝く流星の盾|0|10|0|11|なし|なし||378|||
|378|すごく輝く流星の盾|0|10|0|12|なし|なし||486|||
|379|煌く流星の盾|0|10|0|14|なし|なし||594|||
|380|ウルトラ煌く流星の盾|0|10|0|16|なし|なし||666|||
|381|☆の盾|0|4|0|4|なし|盗み防止||378|||
|385|☆の盾Lv5?|0|?|0|?|なし|魔導特防||?|||
|382|キレイな☆の盾|0|4|0|4|なし|魔導特防||450|||
|383|ステキな☆の盾|0|4|0|4|なし|なし||522|||
|384|カワイイ☆の盾|0|4|0|4|なし|なし||594|||
|386|紅玉の盾|0|3|0|2|なし|竜族特防||270|||
|391|闇の盾|0|2|0|1|なし|強カウンター||198|||
|396|光の盾|0|5|0|1|なし|超雷耐性||306|||
|401|ピュアハートLV1|0|4|0|17|なし|HP+30||306|||
|402|ピュアハートLV2|0|4|0|20|なし|なし||342|||
|403|ピュアハートLV3|0|4|0|21|なし|なし||378|||
|404|ピュアハートLV4|0|4|0|24|なし|なし||414|||
|405|ピュアハートLV5|0|4|0|25|なし|盾活性||450|||
|406|この先1kmカレーあり|0|1|0|1|なし|麻痺耐性||306|||
|411|結晶の盾|0|5|0|1|なし|氷耐性||270|||
|416|贋作三つ葉の家紋|0|9|0|3|なし|捨て身||558|||
|417|三つ葉の家紋|0|9|0|4|なし|なし||630|||
|418|真作三つ葉の家紋|0|9|0|6|なし|なし||666|||
|421|錫鎧武者の盾|0|5|0|3|なし|睡眠耐性||306|||
|422|銅鎧武者の盾|0|6|0|4|なし|なし||342|||
|423|鉄鎧武者の盾|0|7|0|6|なし|なし||414|||
|424|銀鎧武者の盾|0|8|0|8|なし|なし||450|||
|425|金鎧武者の盾|0|9|0|10|なし|なし||486|||
|426|ボタンの盾|0|4|0|6|なし|雷耐性||594|||
|431|コンパス|0|3|0|9|なし|回避||486|||
|436|魔王様の御真影・壱|0|1|0|1|なし|獣特防||234|||
|437|魔王様の御真影・弐|0|1|0|1|なし|魔導特防||378|||
|438|魔王様の御真影・参|0|1|0|1|なし|植物特防||522|||
|439|魔王様の御真影・四|0|1|0|1|なし|竜族特防||666|||
|440|魔王様の御真影・伍|0|1|0|1|なし|不死特防||810|||
|441|まな板|0|2|0|2|なし|水棲特防||450|||
|442|除菌まな板|0|3|0|3|なし|なし||558|||
|443|減菌まな板|0|4|0|4|なし|なし||702|||
|444|殺菌まな板|0|5|0|5|なし|なし||810|||
|445||||||||||||
|446|輪切りらっきょ1個目|0|1|0|0|なし|魔法耐性||810|||

}}

#pcomment(,30,reply);

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK