• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[アイテム一覧]]
--[[武器(剣)]]
--[[武器(杖)]]
--[[防具(盾)]]
--[[アイテム(巻物)]]
--[[アイテム(回復・素材)]]
--[[アイテム(その他)]]

各ダンジョンで拾えるアイテムのみの一覧

#table_edit2(td_edit=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名前|~刻印|~買値|~売値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手|h
|~|~|~|~|~|オボロ|洞窟|セイロ|火山|ヒエ|遺跡|イチョ|荒野|迷路|奇天|伽哩|天空|
|151|スプーン|なし|180|			|○|○|○|○|○|○|○|○|||||
|156|普通のおたま|なし|396|		|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||
|161|いかにもな杖|なし|180|		|○|○||○||○||○|○|○|○||
|166|青玉の杖|氷の杖|576|		|-|-|-|-|○|○|○|○|||○||
|171|氷の杖|なし|504|			|-|-|-|-|||-|-|||||
|176|金のおたま|HP+15|360|		|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○||
|181|アックスタッフ|精神力+5|432|	|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○||
|186|トパーズワンド|光の杖|648|		|||○|○|||||||||
|191|ヌルクリスタルロッド|なし|504|	|○|○||||○|||||○||
|196|ペロペロッド|なし|792|		||○|||||○|○|○||||
|201|青ペロペロッド|なし|756|		|-|-|-|-|-|-|○|○|○||○||
|206|コウモリステッキ|2マス貫通|324|	|-|-|○|○|-|-|||||||
|211|デモンクロス|闇の杖|144|		||○||||○||○|||||
|216|アンカーロッド|水棲特攻|396|	|-|-|-|-|-|-|||○||○||
|221|天使の杖|攻撃力ダウン|720|		|-|-|-|-|-|-|-|-|||○||
|226|魔導火炎砲α|炎の杖|648|		|-|-|-|-|-|-|-|-|||○||
|231|弱いにくきゅう|なし|504|		||○|||-|-|||||||
|236|結晶の杖|氷の杖|432|		||||||○|||||||
|241|雷の杖|雷の杖|324|			||||||○||○|||||
|246|最初の魂の燭台|ノックバック|288|	|||○|○|-|-|||||○||
|251|三色団子・一本目|下克上|396|	|-|-|-|-|-|-|○|○|||||
|256|金のスプーン|なし|576|		|-|-|-|-|-|-|||||○||
|261|らっきょステッキ|基本能力+5|576|	|-|-|-|-|-|-|||||○|○|
|266|イセエビさん|炎の杖|396|		|-|-|○|○|-|-|-|-|||||
|271|青と金の杖|攻撃力ダウン|108|	|-|-|-|-|-|-||||○|○||
|276|ゴージャスロッド|精神力+5|1200|	|-|-|-|-|-|-||||○|○||
|281|赤と緑の杖|防御力ダウン|720|	|-|-|-|-|-|-|||○||○||
|286|ペリドットワンド|魔力活性|288|	||||○|○|○||○|||○||
|291|魔王様の杖・あ|超雷強化|0|		|-|-|-|-|-|-||||○|○||
|296|コーラルロッド|魔力活性|864|	|||||○|○||○|||||
|297|リヴァーコーラルロッド|魔力+3||	|-|-|-|-|-||||||||
|298|レイクコーラルロッド|HP+20|1080|	|-|-|-|-|-|-|||||||
|299|シーコーラルロッド|魔力+10|1188|	|-|-|-|-|-|-|||||||
|300|コーラリウムロッド|精神力+10|1296|	|-|-|-|-|-|-|||||||
|151|スプーン|なし|180|			|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|156|普通のおたま|なし|396|		|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|
|161|いかにもな杖|なし|180|		|○|○|-|○|-|○|-|○|○|○|○|○|
|166|青玉の杖|氷の杖|576|		|-|-|-|-|○|○|○|○|-|-|○|○|
|171|氷の杖|なし|504|			|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|176|金のおたま|HP+15|360|		|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○|○|
|181|アックスタッフ|精神力+5|432|	|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○|○|
|186|トパーズワンド|光の杖|648|		|-|-|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|
|191|ヌルクリスタルロッド|なし|504|	|○|○|-|-|-|○|-|-|-|-|○|○|
|196|ペロペロッド|なし|792|		|-|○|-|-|-|-|○|○|○|-|-|○|
|201|青ペロペロッド|なし|756|		|-|-|-|-|-|-|○|○|○|-|○|○|
|206|コウモリステッキ|2マス貫通|324|	|-|-|○|○|-|-|-|-|-|-|-|○|
|211|デモンクロス|闇の杖|144|		|-|○|-|-|-|○|-|○|-|-|-|○|
|216|アンカーロッド|水棲特攻|396|	|-|-|-|-|-|-|-|-|○|-|○|○|
|221|天使の杖|攻撃力ダウン|720|		|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|
|226|魔導火炎砲α|炎の杖|648|		|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|
|231|弱いにくきゅう|なし|504|		|-|○|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|
|236|結晶の杖|氷の杖|432|		|-|-|-|○|-|○|-|-|-|-|-|○|
|241|雷の杖|雷の杖|324|			|-|-|-|○|-|○|-|○|-|-|-|○|
|246|最初の魂の燭台|ノックバック|288|	|-|-|○|○|-|-|-|-|-|-|○|○|
|251|三色団子・一本目|下克上|396|	|-|-|-|-|-|-|○|○|-|-|-|○|
|256|金のスプーン|なし|576|		|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|
|261|らっきょステッキ|基本能力+5|576|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|
|266|イセエビさん|炎の杖|396|		|-|-|○|○|-|-|-|-|-|-|-|-|
|271|青と金の杖|攻撃力ダウン|108|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○|
|276|ゴージャスロッド|精神力+5|1200|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|○|
|281|赤と緑の杖|防御力ダウン|720|	|-|-|-|-|-|-|-|-|○|-|○|○|
|286|ペリドットワンド|魔力活性|288|	|-|-|-|○|○|○|-|○|-|-|○|○|
|291|魔王様の杖・あ|超雷強化|0|		|-|-|-|-|-|-|-|-|-|○|○|-|
|296|コーラルロッド|魔力活性|864|	|-|-|-|-|○|○|-|○|-|-|-|-|
|297|リヴァーコーラルロッド|魔力+3|-|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|298|レイクコーラルロッド|HP+20|1080|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|299|シーコーラルロッド|魔力+10|1188|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|300|コーラリウムロッド|精神力+10|1296|	|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|


}}
#pcomment(,30,reply)


トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK