• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#table_edit2(td_edit=off){{
**トラゴン系
凶暴な性格のトラ模様のモンスター。竜族系。
トラドンから強力な3連続攻撃を仕掛けてくるようになる。
対峙する際はHPに余裕を持つようにしよう。竜の肉をよく落とすぞ。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|001|トラゴン|1|1|1|3|||
|002|トラドン|1|1|1|3|||
|003|トラリュウ|2|3|1|3|||
|004|トラケラトプス|2|3|1|3|||
|005|トラノサウルス|1|3|2|3|||

**まあメイド?系
口紅がチャームポイントのメイドモンスター。水棲系。
フロアを気ままにさまよい、床に落ちているアイテムを掃除してしまう。
なるべく優先して倒すようにしよう。魚乙女の肝をよく落とすぞ。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|006|まあメイド?|1|1|1|4|||
|007|むぅメイド?|1|1|1|4|||
|008|もぉメイド?|1|2|1|4|||
|009|ちょうメイド?|2|2|2|4|||
|010|きんぐメイド?|2|6|2|4|||

**キジムニャー系
アタマの草が特徴的なモンスター。獣系。
クリティカル率が高く、自分や隣接したモンスターのHPを回復してしまう。
精神力も高いので魔法も効きづらいぞ。
対峙しているモンスターの後ろにいる場合は要注意だ。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|011|キジムニャー|1|2|1|7|||
|012|キジマニャー|1|3|1|7|||
|013|ムニャムニャー|1|4|1|7|||
|014|ニャニャンニャー|2|4|2|7|||
|015|ギガムニャー|2|5|2|7|||

**ミジンコデビル系
モンスターの中でも最弱の存在。
浮遊特性を持っており、水の上でも移動可能。
好物はスイカらしい。他のモンスターに脅かされても、ププルに倒されても、彼らは懸命に生きている。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|016|ミジンコデビル|1|1|1|0|||
|017|ミジンココアクマ|1|1|1|0|||
|018|ミジンコアクマ|1|1|1|0|||
|019|ミジンコデーモン|1|1|2|0|||
|020|ミジンコサタン|1|1|2|0|||

**ひ弱エルフちゃん系

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|021|ひ弱エルフちゃん|1|2|1|3|||
|022|ひ弱エルフさん|1|2|1|3|||
|023|ひ弱エルフ氏|1|2|1|3|||
|024|ひ弱エルフどの|1|2|1|3|||
|025|ひ弱エルフさま|2|2|1|3|||

**ゴーレム系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|026|ゴーレム|1|2|1|0|||
|027|陽気なゴーレム|1|2|1|0|||
|028|明るいゴーレム|1|3|1|0|||
|029|愉快なゴーレム|2|4|2|0|||
|030|超愉快なゴーレム|2|4|2|0|||

**ゴブリン系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|031|ゴブリン|1|2|1|0|||
|032|タンコブリン|1|2|1|3|||
|033|ゴブゴブリン|1|3|1|3|||
|034|デカコブリン|1|3|1|3|||
|035|デスコブリン|2|3|1|3|||

**フェニックスチュン系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|036|フェニックチュン|1|2|1|5|||
|037|モエルデチュン|1|2|1|6|||
|038|モヤスデチュン|1|3|1|6|||
|039|メラメラデチュン|1|4|2|7|||
|040|コゲタデチュン|2|4|2|7|||

**ぬすっトロール系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|041|ぬすっトロール|1|2|1|0|||
|042|スリっトロール|1|2|1|0|||
|043|モノトリトロール|1|2|1|0|||
|044|カイトウトロール|1|2|1|0|||
|045|トウゾクトロール|2|2|1|0|||

**レプラコーン系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|046|レプラコーン|1|3|1|5|||
|047|レプラ先輩|1|3|1|5|||
|048|レプラ先生|1|4|1|5|||
|049|レプラ教頭|1|6|1|5|||
|050|レプラ校長|1|6|2|5|||

**ヘルバウンド系
**ベルハウンド系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|051|ベルハウンド|1|1|1|5|||
|052|カネハウンド|1|1|1|5|||
|053|チャイムハウンド|1|1|1|5|||
|054|サイレンハウンド|1|1|1|5|||
|055|ゴングハウンド|1|1|1|5|||

**ニワトリース系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|056|ニワトリース|1|1|1|7|||
|057|オナガドリス|1|2|1|7|||
|058|チャボリス|1|2|1|7|||
|059|コーチンリス|2|3|1|7|||
|060|ウコッケイリス|2|4|2|7|||

**スズメバチ系
**スズネバチ系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|061|スズネバチ|1|3|1|6|||
|062|オニスズネバチ|1|3|1|6|||
|063|アオスズネバチ|1|4|1|6|||
|064|大スズネバチ|1|4|1|6|||
|065|デビルスズネバチ|4|6|1|6|||

**ジューシーナス系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|066|ジューシーナス|1|1|1|5|||
|067|トレタテナス|1|2|1|5|||
|068|タベゴロナス|1|2|1|5|||
|069|オイシーナス|1|2|2|5|||
|070|オータムナス|2|3|2|5|||

**クロウベア系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|071|クロウベア|1|2|1|0|||
|072|クロウベア父|1|2|1|0|||
|073|クロウベア兄|1|2|1|0|||
|074|クロウベア祖父|1|2|2|0|||
|075|クロウベアキング|1|2|2|0|||

**ブシドウーパー系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|076|ブシドウーパー|1|1|0|7|||
|077|旗本ウーパー|1|2|0|8|||
|078|武将ウーパー|1|3|0|8|||
|079|大名ウーパー|2|3|0|8|||
|080|将軍ウーパー|2|3|0|8|||

**ぷにまん系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|081|ぷにまん|1|5|1|6|||
|082|ぷにゅまん|1|6|1|6|||
|083|ぷにゃまん|1|6|1|6|||
|084|ぷにぷにまん|1|6|1|6|||
|085|ぷにゅらまん|2|8|2|6|||

**ど根性ドウフ系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|086|ど根性ドウフ|1|1|3|6|||
|087|肝っ玉ドウフ|1|2|3|6|||
|088|気合いドウフ|1|3|3|6|||
|089|どすこいドウフ|2|4|3|6|||
|090|闘魂ドウフ|2|4|4|6|||

**ねむりねこまた系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|091|ねむりねこまた|1|2|1|0|||
|092|ばくすいねこまた|1|3|1|0|||
|093|かいみんねこまた|1|3|1|0|||
|094|ぐっすりねこまた|1|5|1|0|||
|095|あんみんねこまた|2|5|1|0|||

**らっきょ坊主系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|096|らっきょ坊主|1|1|1|6|||
|097|らっきょ和尚|1|2|1|6|||
|098|らっきょ僧正|1|2|1|6|||
|099|らっきょ阿闍梨|1|3|1|6|||
|100|らっきょ大使|2|3|2|6|||

**呪われドール系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|101|呪われドール|1|2|1|0|||
|102|呪われトルナ|1|3|1|0|||
|103|呪われテルネ|1|3|2|0|||
|104|呪われスギダ|1|4|2|0|||
|105|呪われマクリ|1|4|2|0|||

**魔導般若系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|106|魔導般若|1|3|1|7|||
|107|魔導天狗|1|3|2|8|||
|108|魔導羅刹|1|3|2|8|||
|109|魔導夜叉|1|3|2|8|||
|110|魔導阿修羅|1|3|2|8|||

**デモタウロス系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|111|デモタウロス|1|1|1|8|一定ターン数経過後||
|112|ダガタウロス|2|2|1|8|デモタウロス出現後、一定ターン数経過||
|113|シカシタウロス|2|3|2|8|ダガタウロス出現後、一定ターン数経過||
|114|トコロガタウロス|2|3|3|8|シカシタウロス出現後、一定ターン数経過||
|115|ドッコイタウロス|2|3|3|8|トコロガタウロス出現後、一定ターン数経過||

**ドラゴンポール系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|116|ドラゴンポール|1|2|1|5|||
|117|ドランゴポール|1|3|1|5|||
|118|ドラドラポール|1|3|2|5|||
|119|ドンドコポール|1|5|2|5|||
|120|ドドンゴポール|1|6|2|5|||

**店主系
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|121|店主|2|4|2|3||2回行動|
|122|ニシキ店主|2|4|3|3||2回行動|
|123|マムシ店主|2|4|3|3||2回行動|
|124|コブラ店主|3|4|3|3||2回行動|
|125|ツチノコ店主|3|4|3|3||2回行動|

**クリスタートル
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|126|クリスタートル|1|1|0|0|カチンコチン洞窟 10階||

**溶岩おまるエビ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|127|溶岩おまるエビ|1|2|1|6|アッチーノ火山 15階||

**憑依プニィ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|128|憑依プニィ|1|3|3|7|古代遺跡マダデル 20階||

**イナホテップ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|129|イナホテップ|2|2|1|4|イナホーヤ荒野 25階||

**カレーシャ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|130|カレーシャ|2|3|2|7|摩訶不思議伽哩塔 40階||

**大カレー神
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名称|~攻撃力|~防御力|~魔力|~精神力|~出現場所|~備考|h
|131|大カレー神|3|5|3|5|天空聖殿 256階||


}}

#pcomment(,30,reply);


トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK