[[アイテム一覧]]
--[[武器(剣)]]
--[[武器(杖)]]
--[[防具(盾)]]
--[[アイテム(巻物)]]
--[[アイテム(回復・素材)]]
--[[アイテム(その他)]]

各ダンジョンで拾えるアイテムのみの一覧

#table_edit2(td_edit=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~№|~名前|~刻印|~買値|~売値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手|h
|~|~|~|~|~|オボロ|洞窟|セイロ|火山|ヒエ|遺跡|イチョ|荒野|奇天|迷路|伽哩|天空|他|
|451|ポーション|HP+5|250|112||○|○|○|○|○|○||||||-|
|452|スーパーポーション|HP+10|675||-|-||○|○|○|||||||-|
|453|ハイパーポーション|HP+15|1350||-|-|||||||||||-|
|454|ウルトラポーション|HP+20|5220||-|-||||○|||||||-|
|455|ボーション|なし|13||○|○|○|○|○|○|||||||-|
|456|聖水|精神力+3|50|1|○|○|○|○|○|○|||||||-|
|457|爆薬|攻撃力+3|500||||||○|○|||||||-|
|458|狂戦士の薬|攻撃力+5|1350||||||||||||||-|
|459|神秘の秘薬|精神力+8|8000|3600|||○||○||||||||-|
|460|毒薬|なし|297|||||○|○|○|||||||-|
|461|劇毒薬|なし|756||||||||||||||-|
|462|解毒薬|なし|180|||||○|||||||||-|
|463|混乱薬|なし|297||||||||||||||-|
|464|気付け薬|なし|180|||||○|||||||||-|
|465|封印の薬|なし|297|||||||○|||||||-|
|466|麻痺毒薬|なし|297||||||○|○|||||||-|
|467|睡眠薬|なし|297||||||||||||||-|
|468|万能薬|精神力+5|2502|||||○|||||||||-|
|469|力の妙薬|攻撃力+10|1125||||||||||||||-|
|470|魔の妙薬|魔力+10|1125|||||○|||||||||-|
|471|王の妙薬|防御力+10|1125|||||||○|||||||-|
|472|神の妙薬|精神力+10|1125||||||||||||||-|
|473|一手先の薬|なし|1125||||||||||||||-|
|474|力の呪薬|攻撃力+1|1125||||||||||||||-|
|475|魔の呪薬|魔力+1|1125|||||○|||||||||-|
|476|王の呪薬|防御力+1|1125||||||||||||||-|
|477|神の呪薬|精神力+1|1125||||||||||||||-|
|478|待ちぼうけの薬|なし|1125||||||||||||||-|
|479|冥府の薬|なし|399|||||○||○|||||||-|
|480|エナジードリンク|HP+5|450|202||||○|||||||||-|
|481|エレジードリンク|なし|450|||||○||○|||||||-|
|482|らっきょ|HP+5|252|||||○||○|||||||-|
|483|福神漬け|HP+10|441||-|-|-|-|||||||||-|
|484|おいしい水|なし|135|||||○||○|||||||-|
|485|名水・オボロ|なし|265||||||||||||||-|
|486|セイロの湧水|なし|265|||||○|||||||||-|
|487|ヒエスギウォーター|なし|265||-|-|-|-|○|○|||||||-|
|488|まんぷく恵み水||265||-|-|-|-|||||||||-|
|489|ヤル気活性水|なし|265||-|-|-|-|||||||||-|
|490|おかしい水|なし|135|||||○|○|○|||||||-|
|491|命の水|基本能力+1|1782||||||||||||||-|
|492|癒しの水|基本能力+3|2502||||||||||||||-|
|~№|~名前|~刻印|~買値|~売値|オボロ|洞窟|セイロ|火山|ヒエ|遺跡|イチョ|荒野|奇天|迷路|伽哩|天空|他|
|493|バーゲン品のお肉|-|72|||||○|||||||||-|
|494|竜の肉|-|135||||○|○|||||||||-|
|495|不死鳥の肉|-|135||-||-|○||○|||||||-|
|496|ガラガラ||135||||||||||||||-|
|497|スライムミート||135||||||||||||||-|
|498|硬い鶏肉|-|135|||||○|||||||||-|
|499|獣肉||135|||||○|||||||||-|
|500|腐った肉||4|1|||||||||||||-|
|501|普通の魚||72||||||||||||||-|
|502|魚乙女の肝|-|135|||||○||○|||||||-|
|503|歯形のついたサケ||135||||||||||||||-|
|504|うねヒレ||135|60|||○||||||||||-|
|505|おいしい魚||135|60|||||||||||||-|
|506|魚介の宝庫||135||||||||||||||-|
|507|魚界の王者|-|135||||||||||||||-|
|508|腐った魚||4||||||||||||||-|
|509|秋ナスビ||135|||||○|||||||||-|
|510|プラモロコシ|-|135|||||○|||||||||-|
|511|長寿キノコ|-||||||○|○||||||||-|
|512|ヤドリ草|-|135|||||○||○|||||||-|
|513|輝く香草||135|60|||||||||||||-|
|514|珍マタタビの実|-|135||-||-|○||○|||||||-|
|515|星形木の実||135||-|-|-|-||○|||||||-|
|516|腐った野菜||4|1|||||||||||||-|
|517|ブロックアイス|-|135|||||○|○|○|||||||-|
|518|海苔巻豆腐||135||-|-|-|-||○|||||||-|
|519|ぷにぷに|-|135|||||||○|||||||-|
|520|白い悪魔||135||-|-|-|-||○|||||||-|
|521|銀の林檎||135|||||||○|||||||-|
|522|黒光りする塊|-|135|60||||||○|||||||-|
|523|黄金のハチミツ||135||||○|○|||||||||-|
|524|腐った何か|-|||||||||||||||-|
|~№|~名前|~刻印|~買値|~売値|オボロ|洞窟|セイロ|火山|ヒエ|遺跡|イチョ|荒野|奇天|迷路|伽哩|天空|他|
|525|ライス|-|135|60|○|○|○|○|||||||||-|
|526|大盛りライス|-|135|60|○|○|○|○|||||||||-|
|527|スタミナライス||135|60||||○|||||||||-|
|528|モチっとライス||135|60|||||||||||||-|
|529|特製ライス||135|60||||||○|||||||-|
|530|冷やしライス||135|60||||||○|||||||-|
|531|ゴールデンライス||135|60|||||○||||||||-|
|532|腐ったライス||4||||||||||||||-|
|533|とびっ辛|-||||||○|||||||||-|
|534|桃辛子||234|||||||○|||||||-|
|535|ブラックパウダー|-|270||||||||||||||-|
|536|ケミカルスパイス|-|180||||||||||||||-|
|537|グリムシュガー|-|207|||||||○|||||||-|
|538|激かりゃスパイス||261|117|||||||||||||-|
|539|世界樹の根|-|315|||||○|||||||||-|
}}
#pcomment(,30,reply)

トップ 最終更新のRSS

サイト表示オプション

サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK