トラゴン系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
001 | トラゴン | 1 | 1 | 1 | 3 | | | |
002 | トラドン | 1 | 1 | 1 | 3 | | | |
003 | トラリュウ | 2 | 3 | 1 | 3 | | | |
004 | トラケラトプス | 2 | 3 | 1 | 3 | | | |
005 | トラノサウルス | 1 | 3 | 2 | 3 | | | |
まあメイド?系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
006 | まあメイド? | 1 | 1 | 1 | 4 | | | |
007 | むぅメイド? | 1 | 1 | 1 | 4 | | | |
008 | もぉメイド? | 1 | 2 | 1 | 4 | | | |
009 | ちょうメイド? | 2 | 2 | 2 | 4 | | | |
010 | きんぐメイド? | 2 | 6 | 2 | 4 | | | |
キジムニャー系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
011 | キジムニャー | 1 | 2 | 1 | 7 | | | |
012 | キジマニャー | 1 | 3 | 1 | 7 | | | |
013 | ムニャムニャー | 1 | 4 | 1 | 7 | | | |
014 | ニャニャンニャー | 2 | 4 | 2 | 7 | | | |
015 | ギガムニャー | 2 | 5 | 2 | 7 | | | |
ミジンコデビル系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
016 | ミジンコデビル | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
017 | ミジンココアクマ | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
018 | ミジンコアクマ | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
019 | ミジンコデーモン | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |
020 | ミジンコサタン | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |
ひ弱エルフちゃん系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
021 | ひ弱エルフちゃん | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
022 | ひ弱エルフさん | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
023 | ひ弱エルフ氏 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
024 | ひ弱エルフどの | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
025 | ひ弱エルフさま | 2 | 2 | 1 | 3 | | | |
ゴーレム系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
026 | ゴーレム | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
027 | 陽気なゴーレム | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
028 | 明るいゴーレム | 1 | 3 | 1 | 0 | | | |
029 | 愉快なゴーレム | 2 | 4 | 2 | 0 | | | |
030 | 超愉快なゴーレム | 2 | 4 | 2 | 0 | | | |
ゴブリン系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
031 | ゴブリン | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
032 | タンコブリン | 1 | 2 | 1 | 3 | | | |
033 | ゴブゴブリン | 1 | 3 | 1 | 3 | | | |
034 | デカコブリン | 1 | 3 | 1 | 3 | | | |
035 | デスコブリン | 2 | 3 | 1 | 3 | | | |
フェニックスチュン系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
036 | フェニックチュン | 1 | 2 | 1 | 5 | | | |
037 | モエルデチュン | 1 | 2 | 1 | 6 | | | |
038 | モヤスデチュン | 1 | 3 | 1 | 6 | | | |
039 | メラメラデチュン | 1 | 4 | 2 | 7 | | | |
040 | コゲタデチュン | 2 | 4 | 2 | 7 | | | |
ぬすっトロール系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
041 | ぬすっトロール | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
042 | スリっトロール | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
043 | モノトリトロール | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
044 | カイトウトロール | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
045 | トウゾクトロール | 2 | 2 | 1 | 0 | | | |
レプラコーン系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
046 | レプラコーン | 1 | 3 | 1 | 5 | | | |
047 | レプラ先輩 | 1 | 3 | 1 | 5 | | | |
048 | レプラ先生 | 1 | 4 | 1 | 5 | | | |
049 | レプラ教頭 | 1 | 6 | 1 | 5 | | | |
050 | レプラ校長 | 1 | 6 | 2 | 5 | | | |
ヘルバウンド系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
051 | ベルハウンド | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
052 | カネハウンド | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
053 | チャイムハウンド | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
054 | サイレンハウンド | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
055 | ゴングハウンド | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
ニワトリース系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
056 | ニワトリース | 1 | 1 | 1 | 7 | | | |
057 | オナガドリス | 1 | 2 | 1 | 7 | | | |
058 | チャボリス | 1 | 2 | 1 | 7 | | | |
059 | コーチンリス | 2 | 3 | 1 | 7 | | | |
060 | ウコッケイリス | 2 | 4 | 2 | 7 | | | |
スズメバチ系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
061 | スズネバチ | 1 | 3 | 1 | 6 | | | |
062 | オニスズネバチ | 1 | 3 | 1 | 6 | | | |
063 | アオスズネバチ | 1 | 4 | 1 | 6 | | | |
064 | 大スズネバチ | 1 | 4 | 1 | 6 | | | |
065 | デビルスズネバチ | 4 | 6 | 1 | 6 | | | |
ジューシーナス系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
066 | ジューシーナス | 1 | 1 | 1 | 5 | | | |
067 | トレタテナス | 1 | 2 | 1 | 5 | | | |
068 | タベゴロナス | 1 | 2 | 1 | 5 | | | |
069 | オイシーナス | 1 | 2 | 2 | 5 | | | |
070 | オータムナス | 2 | 3 | 2 | 5 | | | |
クロウベア系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
071 | クロウベア | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
072 | クロウベア父 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
073 | クロウベア兄 | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
074 | クロウベア祖父 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | |
075 | クロウベアキング | 1 | 2 | 2 | 0 | | | |
ブシドウーパー系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
076 | ブシドウーパー | 1 | 1 | 0 | 7 | | | |
077 | 旗本ウーパー | 1 | 2 | 0 | 8 | | | |
078 | 武将ウーパー | 1 | 3 | 0 | 8 | | | |
079 | 大名ウーパー | 2 | 3 | 0 | 8 | | | |
080 | 将軍ウーパー | 2 | 3 | 0 | 8 | | | |
ぷにまん系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
081 | ぷにまん | 1 | 5 | 1 | 6 | | | |
082 | ぷにゅまん | 1 | 6 | 1 | 6 | | | |
083 | ぷにゃまん | 1 | 6 | 1 | 6 | | | |
084 | ぷにぷにまん | 1 | 6 | 1 | 6 | | | |
085 | ぷにゅらまん | 2 | 8 | 2 | 6 | | | |
ど根性ドウフ系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
086 | ど根性ドウフ | 1 | 1 | 3 | 6 | | | |
087 | 肝っ玉ドウフ | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |
088 | 気合いドウフ | 1 | 3 | 3 | 6 | | | |
089 | どすこいドウフ | 2 | 4 | 3 | 6 | | | |
090 | 闘魂ドウフ | 2 | 4 | 4 | 6 | | | |
ねむりねこまた系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
091 | ねむりねこまた | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
092 | ばくすいねこまた | 1 | 3 | 1 | 0 | | | |
093 | かいみんねこまた | 1 | 3 | 1 | 0 | | | |
094 | ぐっすりねこまた | 1 | 5 | 1 | 0 | | | |
095 | あんみんねこまた | 2 | 5 | 1 | 0 | | | |
らっきょ坊主系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
096 | らっきょ坊主 | 1 | 1 | 1 | 6 | | | |
097 | らっきょ和尚 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | |
098 | らっきょ僧正 | 1 | 2 | 1 | 6 | | | |
099 | らっきょ阿闍梨 | 1 | 3 | 1 | 6 | | | |
100 | らっきょ大使 | 2 | 3 | 2 | 6 | | | |
呪われドール系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
101 | 呪われドール | 1 | 2 | 1 | 0 | | | |
102 | 呪われトルナ | 1 | 3 | 1 | 0 | | | |
103 | 呪われテルネ | 1 | 3 | 2 | 0 | | | |
104 | 呪われスギダ | 1 | 4 | 2 | 0 | | | |
105 | 呪われマクリ | 1 | 4 | 2 | 0 | | | |
魔導般若系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
106 | 魔導般若 | 1 | 3 | 1 | 7 | | | |
107 | 魔導天狗 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | |
108 | 魔導羅刹 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | |
109 | 魔導夜叉 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | |
110 | 魔導阿修羅 | 1 | 3 | 2 | 8 | | | |
デモタウロス系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
111 | デモタウロス | 1 | 1 | 1 | 8 | | | |
112 | ダガタウロス | 2 | 2 | 1 | 8 | | | |
113 | シカシタウロス | 2 | 3 | 2 | 8 | | | |
114 | トコロガタウロス | 2 | 3 | 3 | 8 | | | |
115 | | | | | | | | |
ドラゴンポール系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
116 | ドラゴンポール | 1 | 2 | 1 | 5 | | | |
117 | ドランゴポール | 1 | 3 | 1 | 5 | | | |
118 | ドラドラポール | 1 | 3 | 2 | 5 | | | |
119 | ドンドコポール | 1 | 5 | 2 | 5 | | | |
120 | ドドンゴポール | 1 | 6 | 2 | 5 | | | |
店主系
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
121 | 店主 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 2回行動 | |
122 | ニシキ店主 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 2回行動 | |
123 | マムシ店主 | 2 | 4 | 3 | 3 | | 2回行動 | |
124 | コブラ店主 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2回行動 | |
125 | ツチノコ店主 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 2回行動 | |
クリスタートル
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
126 | クリスタートル | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
溶岩おまるエビ
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
127 | 溶岩おまるエビ | 1 | 2 | 1 | 6 | | | |
憑依プニィ
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
128 | 憑依プニィ | 1 | 3 | 3 | 7 | | | |
イナホテップ
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
129 | イナホテップ | 2 | 2 | 1 | 4 | | | |
カレーシャ
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
130 | カレーシャ | 2 | 3 | 2 | 7 | | | |
大カレー神
№ | 名称 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 精神力 | 出現場所 | 備考 | |
---|
131 | 大カレー神 | 3 | 5 | 3 | 5 | 天空聖殿256階 | | |